最新排世界排名_最新排世界排名的大学

发布时间:2024-04-28 19:29:42

大家好!对于最新排世界排名的了解程度可能因人而异,但是不用担心,我会在本次分享中向大家介绍一些关于最新排世界排名的重要观点和研究成果,希望能为您更新知识。

  1. 世界大学排名前十的大学是哪些?
  2. 世界足球排名2022最新排名?
  3. 世界斯诺克最新排名
  4. 求各国足球世界排名

世界大学排名前十的大学是哪些?

qs中国大学排名如下:

1、清华大学

2、北京大学

3、香港大学

4、复旦大学

5、香港科技大学

6、香港中文大学

7、浙江大学

8、上海交通大学

9、香港城市大学

10、香港理工大学

11、台湾大学

12、中国科学技术大学

13、南京大学

14、国立清华大学

15、同济大学

16、武汉大学

17、哈尔滨工业大学

18、国立成功大学

19、中山大学

20、国立阳明交通大学

21、北京师范大学

22、南方科技大学

23、香港浸会大学

24、西安交通大学

25、台湾科技大学

26、澳门大学

27、华中科技大学

58、台湾师范大学

29、天津大学

30、南开大学

31、北京理工大学

32、北京航空航天大学

33、山东大学

34、华南理工大学

35、台北医科大学

36、厦门大学

37、国立中山大学

38、北京科技大学

39、上海大学

40、四川大学

41、东南大学

42、国立台北理工大学

43、长庚大学

44、吉林大学

45、中南大学

46、中国地质大学

47、国立中央大学

48、华东师范大学

49、西北工业大学

50、大连理工大学

51、华东理工大学

52、湖南大学

53、岭南大学(香港)

54、国立政治大学

55、中国电子科技大学

56、中国农业大学

57、南京理工大学

58、中国人民大学

59、深圳大学

60、苏州大学

61、重庆大学

62、澳门科技大学

63、国立中兴大学

64、北京工业大学

65、暨南大学

66、兰州大学

67、西北大学(中国)

68、北京外国语大学

69、北京交通大学

70、北京中医药大学

71、北京邮电大学

72、哈尔滨工程大学

73、南京航空航天大学

74、国立中正大学

75、武汉理工大学

76、西交利物浦大学

77、长荣大学

78、中国政法大学

79、中原基督教大学

80、逢甲大学

81、辅仁大学

82、国立东华大学

83、台湾海洋大学

84、上海外国语大学

85、对外经济贸易大学

86、元智大学

87、国立台北大学

88、上海财经大学

89、东吴大学(台湾)

90、西南大学

91、台湾淡江大学

92、东海大学

2022qs世界大学排名前100:

1、麻省理工学院、美国

2、牛津大学、英国

3、斯坦福大学、美国

4、剑桥大学、英国

5、哈佛大学、美国

6、加州理工大学、美国

7、帝国理工学院、英国

8、苏黎世联邦理工大学、瑞士

9、伦敦大学学院、英国

10、芝加哥大学、美国

11、新加坡国立大学、新加坡

12、南洋理工大学、新加坡

13、宾夕法尼亚大学、美国

14、洛桑联邦理工学院、瑞士

15、耶鲁大学、美国

16、爱丁堡大学、英国

17、清华大学、中国大陆

18、北京大学、中国大陆

19、哥伦比亚大学、美国

20、普林斯顿大学、美国

21、康奈尔大学、美国

22、香港大学、中国香港

23、东京大学、日本

24、密歇根大学、美国

25、约翰霍普金斯大学、美国

26、多伦多大学、加拿大

27、麦吉尔大学、加拿大

28、澳大利亚国立大学、澳大利亚

29、曼彻斯特大学、英国

30、西北大学、美国

世界足球排名2022最新排名?

排名1至10的球队为:比利时、巴西、法国、阿根廷、英格兰、意大利、西班牙、葡萄牙、丹麦、荷兰排名前10。

排名11至20的球队为:德国、墨西哥、美国、瑞士、克罗地亚、乌拉圭、瑞典、塞内加尔、哥伦比亚、威尔士。

中国队积分为1313.81分,世界排名第75,亚洲第9。在最近一个月的计分周期内,中国队在世预赛12强赛1-1战平沙特、0-2不敌阿曼,积分被扣除了9.79分,最新积分为1304.02分,世界排名下滑至第77,亚洲排名位居第10。

世界斯诺克最新排名

  排名 上次排名 球员 总积分 2004/2005 积分 2005/2006 积分

1 2 斯蒂芬-亨德利 29,337 21,337 8,000

2 1 尤尼-奥沙利文 28,212 23,162 5,050

3 8 史蒂夫-戴维斯 23,657 15,775 7,900

4 7 约翰-希金斯 23,662 15,812 7,850

5 3 斯蒂芬-迈奎尔 23,025 19,725 3,300

6 4 肖恩-墨菲 21,125 16,375 4,750

7 6 肯-达赫蒂 21,037 15,887 5,150

8 9 彼得-埃伯顿 19,900 15,650 4,250

9 13 耐尔-罗宾逊 18,625 14,425 4,200

10 18 巴里-哈肯斯 18,525 13,225 5,300

11 15 阿里斯特-卡特 18,537 14,175 4,200

12 5 艾伦-麦克马纳斯 17,475 15,975 1,500

13 10 史蒂芬-李 17,125 15,625 1,500

14 12 艾恩-麦克库洛奇 16,800 14,537 2,263

15 11 马修-史蒂文斯 16,762 15,262 1,500

16 14 安东尼-汉密尔顿 16,575 14,312 2,263

17 19 保罗-亨特 16,500 13,200 3,300

17 29 乔-佩里 16,500 11,250 5,250

19 22 马克-威廉姆斯 16,137 12,837 3,300

20 24 巴里-平奇斯 16,063 12,700 3,363

21 23 吉米-怀特 15,737 12,787 2,950

22 40 斯图亚特-宾哈姆 15,725 9,475 6,250

23 20 瑞恩-戴 15,650 13,025 2,625

24 26 戴维-格雷 15,463 12,100 3,363

25 30 马克-金 15,325 11,075 4,250

26 16 罗伯特-米尔金斯 15,313 14,000 1,313

27 31 迈克尔-霍尔特 15,262 10,622 4,600

28 28 尼格尔-邦德 15,225 11,725 3,500

29 21 安迪-希克斯 15,188 12,925 2,263

30 17 格雷姆-多特 15,000 13,500 1,500

31 56 丁俊晖 14,975 7,225 7,750

32 25 mark selby 13,900 12,325 1,575

33 39 杰拉德-格里尼 13,487 9,487 4,000

34 35 里奇-沃尔登 13,300 10,175 3,125

35 32 詹姆斯-瓦塔纳 13,125 10,575 2,550

36 37 马克-戴维斯 13,075 9,975 3,100

37 33 傅家俊 12,962 10,412 2,550

38 27 昆廷-汉恩 12,400 11,950 450

39 34 阿德里安-古内尔 12,300 10,225 2,075

40 41 达夫-哈罗德 12,200 9,075 3,125

41 50 乔-斯瓦尔 12,137 10,062 4,000

42 36 德鲁-亨利 12,037 10,062 1,975

43 47 多米尼克-戴利 11,575 8,575 3,000

44 48 rory mcleod 11,400 8,275 3,125

44 48 michael judge 11,400 8,275 3,125

46 42 汤姆-弗德 11,275 9,025 2,250

47 38 约翰-帕罗特 10,963 9,650 1,313

48 46 rod lawler 10,875 8,625 2,250

49 43 通尼-德拉戈 10,587 9,012 1,575

50 46 marcus campbell 10,550 8,950 1,600

51 52 jamie burnett 10,325 7,957 2,350

52 45 shokat ali 9,613 8,875 738

53 54 fergal o'brien 9,600 7,525 2,075

54 51 mike dunn 9,413 8,025 1,388

55 53 吉米-米切 9,600 7,525 2,075

56 58 paul davies 9,000 6,750 2,250

56 71 stuart pettman 9,000 5,375 3,625

58 59 sean storey 8,975 6,725 2,250

59 54 robin hull 8,913 7,525 1,388

60 67 andrew norman 8,875 5,625 3,250

61 62 shailesh jogia 8,525 6,275 2,250

62 60 darren morgan 8,400 6,700 1,700

63 57 simon bedford 7,500 6,950 550

64 82 jamie cope 7,462 0 7,462

65 70 david roe 7,287 5,412 1,875

66 65 leo fernandez 6,900 5,675 1,225

67 66 joe delaney 6,875 5,650 1,225

68 72 paul wykes 6,850 5,250 1,600

69 82 mark allen 6,837 0 6,837

70 63 scott mackenzie 6,675 6,125 550

71

61 chris small 6,662 6,662 0

72

64 alfred burden 6,625 6,075 550

73

68 patrick wallace 6,263 5,525 738

74

76 lee walker 6,225 4,337 1,888

75

69 brian morgan 6,213 5,475 738

76

81 bjorn haneveer 6,087 3,837 2,250

77 82 christopher norbury 5,725 0 5,725

78 77 gary wilson 5,475 4,275 1,200

79

82 matthew couch 5,437 0 5,437

79 82 lee spick 5,437 0 5,437

79

82 alex borg 5,437 0 5,437

82

75 david mcdonnell 5,150 4,600 550

83

82 david gilbert 5,062 0 5,062

83

- 梁文博 5,062 0 5,062

85

82 stuart mann 5,037 0 5,037

86

73 nick walker 5,025 5,025 0

87

74 anthony davies 4,912 4,912 0

88

- gary wilkinson 4,812 3,587 1,225

89 78 adam davies 4,750 4,200 550

90 79 nick dyson 4,625 4,075 550

91

80 hugh abernethy 4,600 4,050 550

92

82 james tatton 4,575 0 4,575

92

82 justin astley 4,575 0 4,575

94 82

habib subah 4,387 0 4,387

94

82 moh keen hoo 4,387 0 4,387

94

82 judd trump 4,387 0 4,387

94 82 james mcbain 4,387 0 4,387

98 - steve james 4,150 3,600 550

99 82 金龙 3,050 2,500 550

http://sports.tom.com/snooker/players/index.html

求各国足球世界排名

2010fifa男子足球队世界排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1627 0 +5

2 巴西 1568 0 -24

3 荷兰 1288 0 +9

4 意大利 1209 0 -6

5 葡萄牙 1176 0 -5

6 德国 1173 0 +3

7 法国 1117 0 -5

8 阿根廷 1085 0 0

9 英格兰 1076 0 +13

10 克罗地亚 1042 0 -8

11 喀麦隆 1035 0 0

12 俄罗斯 1026 +1 +7

13 希腊 1016 -1 -12

14 美国 980 0 0

15 智利 936 +2 +10

16 科特迪瓦 934 0 +7

17 墨西哥 931 -2 0

18 瑞士 924 0 0

19 塞尔维亚 916 +1 +16

20 乌拉圭 909 -1 +8

21 澳大利亚 863 0 0

22 尼日利亚 848 0 0

22 乌克兰 848 +2 +6

24 埃及 832 +5 +12

25 捷克 828 -2 -15

26 以色列 823 -1 -14

26 阿尔及利亚 823 +2 0

28 丹麦 820 -2 -15

29 巴拉圭 806 +1 -10

30 保加利亚 801 -3 -26

31 斯洛文尼亚 767 +2 +11

32 挪威 760 -1 -20

33 斯洛伐克 752 +1 -3

34 加纳 747 +3 +8

35 爱尔兰 746 +1 0

36 罗马尼亚 745 -4 -18

37 厄瓜多尔 738 -2 -12

37 洪都拉斯 738 +1 0

39 哥伦比亚 736 +1 0

40 北爱尔兰 729 -1 -8

41 土耳其 728 0 -1

42 瑞典 721 0 -6

43 日本 709 0 0

44 哥斯达黎加 701 0 +7

45 拉脱维亚 677 0 +7

46 苏格兰 665 0 0

47 马里 662 0 0

48 加蓬 660 0 0

49 布基纳法索 650 0 0

50 委内瑞拉 646 0 0

51 波黑 642 0 -1

52 韩国 625 0 0

53 突尼斯 614 0 +1

54 匈牙利 613 +1 +10

55 芬兰 592 -1 -13

56 玻利维亚 573 +1 0

56 加拿大 573 +1 0

58 波兰 556 -2 -19

59 贝宁 532 0 -2

60 巴林 524 +1 0

61 奥地利 523 +1 +3

62 立陶宛 522 -2 -3

63 沙特阿拉伯 510 +2 +9

64 伊朗 508 -1 -10

65 马其顿 495 +1 +4

66 比利时 491 -2 -13

67 摩洛哥 477 0 +1

68 塞浦路斯 471 0 -1

68 秘鲁 471 +2 +4

70 巴拿马 469 -1 +1

71 多哥 467 -1 0

72 莫桑比克 462 0 0

73 几内亚 458 +2 +8

74 黑山 456 -1 0

75 乌干达 455 +3 +27

76 乌兹别克斯坦 440 0 +3

77 威尔士 420 +2 -7

78 萨尔瓦多 413 +4 +6

79 阿曼 410 +4 +7

80 白俄罗斯 406 0 -20

81 牙买加 403 -7 -48

82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21

82 新西兰 400 -5 -33

84 赞比亚 380 +6 +22

85 南非 377 +1 0

86 朝鲜 376 -2 -23

86 卡塔尔 376 +1 +2

88 伊拉克 364 0 0

89 塞内加尔 361 0 -1

90 海地 348 -5 -36

91 叙利亚 347 0 -1

92 冰岛 346 0 0

93 中国 340 +4 +12

94 摩尔多瓦 338 -1 0

95 安哥拉 337 -1 0

96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9

97 佛得角群岛 331 +4 +15

98 肯尼亚 327 +7 +35

99 马拉维 326 -5 -11

100 亚美尼亚 321 -1 -2

以上就是关于最新排世界排名的介绍啦,谢谢您花时间阅读。如果您还想了解更多关于最新排世界排名、最新排世界排名的知识,请在本站搜索。

最新排世界排名_最新排世界排名的大学

直播 足球 篮球 录像 推荐